DOLAR 37,9193 -0.22%
EURO 41,3366 -0.28%
ALTIN 3.828,570,08
BITCOIN 0%
Gümüşhane

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,86 -1,17 18:08:01
  • ECILC 44,60 1,64 18:09:57
  • ECZYT 180,80 0,17 18:05:25
  • EDATA 4,20 4,74 18:08:01
  • EDIP 19,33 0,68 18:08:12
  • EFORC 78,00 -0,76 18:09:52
  • EGEEN 9.247,50 -1,52 18:09:46
  • EGEGY 15,28 0,79 18:08:58
  • EGEPO 6,87 9,92 18:09:21
  • EGGUB 62,85 0,72 18:09:06
  • EGPRO 23,82 -5,55 18:09:53
  • EGSER 3,24 0,31 18:05:23
  • EKGYO 12,78 -1,16 18:09:56
  • EKIZ 54,85 -0,72 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 19,60 1,55 18:08:58
  • EKSUN 5,45 1,11 18:05:25
  • ELITE 38,60 0,00 18:09:30
  • EMKEL 19,64 -3,63 18:09:57
  • EMNIS 335,00 1,28 18:09:03
  • ENDAE 13,25 2,63 18:09:27
  • ENERY 3,30 0,30 18:08:23
  • ENJSA 57,10 -0,17 18:09:34
  • ENKAI 60,70 -4,63 18:09:59
  • ENSRI 18,30 2,58 18:09:25
  • ENTRA 10,05 -0,10 18:09:57
  • EPLAS 4,85 0,00 18:09:46
  • ERBOS 166,30 0,48 18:09:37
  • ERCB 85,05 -1,45 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,66 0,62 18:09:55
  • ERSU 14,40 -1,23 18:08:01
  • ESCAR 51,30 -2,47 18:09:16
  • ESCOM 2,58 4,03 18:08:32
  • ESEN 38,10 1,60 18:05:25
  • ETILR 8,87 9,91 18:08:01
  • ETYAT 10,07 -1,18 18:05:25
  • EUHOL 20,28 1,40 18:09:33
  • EUKYO 11,86 2,24 18:09:24
  • EUPWR 29,50 1,24 18:09:12
  • EUREN 4,25 -2,52 18:09:29
  • EUYO 10,34 0,39 18:09:18
  • EYGYO 2,24 1,82 18:08:23