DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 0%
Gümüşhane
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2123493 19763728 % -0.33517 06:37
  • Ethereum 82870 120377344.45751 % -0.12848 06:37
  • Tether 34.25 119677344821.67 % -0.06668 06:37
  • BNB 19300.47 145887575.79 % 0.76815 06:37
  • Solana 4906.35 468591778.3663 % -0.44053 06:37
  • XRP 18.21 56564039920 % -0.19697 06:37
  • Lido Staked Ether 82829 9810262.2290348 % -0.11668 06:37
  • Dogecoin 3.73 146241676383.7 % -0.04118 06:37
  • TRON 5.25 86585109619.332 % -0.83064 06:37
  • Toncoin 178.6 2535304230.6324 % -3.61696 06:37
  • Cardano 12.02 35707072684.899 % -0.72028 06:37
  • Avalanche 890.35 406446318.781 % -0.97432 06:37
  • Shiba Inu 0.00059374 5.8925856644432E+14 % -1.62278 06:37
  • Wrapped stETH 97820 3507719.2371168 % -0.00435 06:37
  • Wrapped Bitcoin 2121061 151023.86114858 % -0.3779 06:37
  • Binance-Peg WETH 82917 604999.99995984 % 0.01043 06:37
  • Chainlink 389.49 626849971.30834 % 1.39374 06:37
  • Bitcoin Cash 11073.5 19770359.271651 % -0.24836 06:37
  • Polkadot 141.63 1421031718.2983 % -1.60199 06:37
  • LEO Token 204.84 925302341.9 % 1.04943 06:37
  • NEAR Protocol 162.6 1107181322.9488 % -0.98001 06:37
  • Uniswap 234.56 753766667 % 1.02527 06:37
  • Litecoin 2286.45 75051958.233471 % 1.8529 06:37
  • Sui 59.12 2763841372.6089 % -0.1549 06:37
  • Aptos 298.92 502805481.20257 % -3.18942 06:37
  • Bittensor 19070.6 7381023 % -6.61327 06:37
  • Wrapped eETH 86954 1572955.8273311 % -0.11504 06:37
  • Pepe 0.00032069 4.2069E+14 % -0.5865 06:37
  • Internet Computer 281.07 471630127.58259 % -1.27868 06:37
  • Kaspa 5.04 24852376632.469 % -2.09837 06:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.69 2609959126.672 % -3.7839 06:37
  • POL (ex-MATIC) 12.99 7570242498.1103 % -1.49363 06:36
  • Monero 5262.11 18446744.07371 % 0.12009 06:37
  • Ethereum Classic 635.42 149024030.34916 % -0.96006 06:37
  • Stellar 3.16 29679119903.128 % 0.01977 06:37
  • Stacks 61.93 1492065729.6685 % -0.92297 06:37
  • First Digital USD 34.22 2616335583.37 % -0.25775 06:37
  • Ethena USDe 34.21 2535703433.1567 % -0.06954 06:37
  • OKB 1427.94 60000000 % -0.00489 06:37
  • Immutable 51.66 1605299431.3898 % -3.34679 06:37
  • dogwifhat 76.64 998926392 % -5.86303 06:37
  • Aave 5036.06 14951149.882745 % -2.86143 06:37
  • Cronos 2.75 27008035856.283 % -0.83861 06:37
  • Filecoin 124.67 590952984 % -0.52512 06:37
  • Render 186.09 392459381.45549 % -4.98757 06:37
  • Arbitrum 18.86 3617088312 % -2.46744 06:37
  • Optimism 54.29 1255070491 % -2.06724 06:37
  • Hedera 1.81 37652680130.597 % -2.176 06:37
  • Injective 679.13 97727222.33 % -2.49355 06:37
  • Mantle 20.28 3266841707.8368 % -0.09128 06:37
  • VeChain 0.778567 80985041177 % -0.97851 06:37
  • Cosmos Hub 156.75 390688369.81327 % -2.1634 06:37
  • Fantom 21.61 2803634835.5266 % 0.03544 06:37
  • WhiteBIT Coin 393.31 144118517.10815 % 0.29694 06:37
  • THORChain 165.01 336714207 % -0.59429 06:37
  • The Graph 5.45 9548531509.1655 % 0.10776 06:37
  • Bitget Token 36.45 1400001000 % 4.11799 06:37
  • Bonk 0.00070492 69474461693558 % -4.08742 06:37
  • Sei 13.84 3524861111 % -1.10235 06:37
  • Rocket Pool ETH 92756 488245.64556899 % 0.11308 06:37
  • FLOKI 0.00455257 9689469117975 % -2.44742 06:37
  • Maker 50196 876963.93967771 % 0.47774 06:37
  • Theta Network 43.96 1000000000 % -1.07888 06:37
  • Arweave 643.63 65454185.538151 % -0.23703 06:37
  • Pyth Network 11.49 3624988786.4386 % -0.13714 06:37
  • Mantle Staked Ether 86209 479140.01479743 % -0.40569 06:37
  • Popcat 41.81 979978669.96 % -0.37731 06:36
  • Helium 237.92 170708797.86672 % -2.59234 06:37
  • MANTRA 46.03 850136119.15 % -0.81666 06:37
  • Solv Protocol SolvBTC 2119191 18223.750811258 % -0.39772 06:36
  • Gate 296.13 128060017.17436 % 1.00255 06:37
  • Celestia 175.13 214906541.44837 % -0.04074 06:37
  • Algorand 4.34 8282753676.0716 % 0.28224 06:37
  • Jupiter 26.35 1350000000 % -2.23647 06:37
  • Ondo 24.41 1436606124.1075 % 0.54745 06:37
  • Polygon 12.97 2702072365.5705 % -0.87878 06:37
  • Quant 2376.1 14544176.164091 % -3.13867 06:37
  • Lido DAO 36.3 895280831.1785 % -2.05001 06:37
  • KuCoin 269.04 120406971.14608 % 0.76262 06:37
  • JasmyCoin 0.668339 48419999999.306 % -2.32007 06:37
  • Worldcoin 62.61 505254264.02421 % 3.07135 06:36
  • Bitcoin SV 1566 19766156.25 % -0.49418 06:37
  • BitTorrent 3.142E-5 9.68246428571E+14 % -1.07285 06:37
  • Wormhole 11.64 2577873594 % -4.29239 06:37
  • ether.fi Staked ETH 82693 354199.51419467 % 0.00416 06:37
  • Flow 18.76 1536086728.2085 % -0.02049 06:37
  • Core 31.38 913599213.91504 % -0.7523 06:37
  • Fasttoken 86.91 328915061.97373 % 1.10237 06:37
  • Beam 0.538637 51660007768 % -3.15759 06:37
  • Conflux 6.15 4525443872.1295 % 3.56191 06:36
  • Brett 2.78 9910164368.4668 % -3.72207 06:37
  • Renzo Restaked ETH 84509 321430.31339767 % -0.01749 06:37
  • Ethena 9.8 2746875000 % -6.14792 06:36
  • GALA 0.669836 39454642160.027 % -1.89888 06:37
  • Klaytn 4.52 5806693656.9481 % 1.48077 06:36
  • Marinade Staked SOL 5993.64 4307149 % -0.33838 06:37
  • Starknet 13.19 1939626429 % -1.85989 06:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.